聚酰亞胺膜品系: | OPP、POF、PVC等減少膜 |
包裝袋濃度: | 30-110包/分 30-110packs/min |
包裝盒機總公率: | 4.7KW 二相220V single phase |
變短爐馬力: | 16.3KW 三相380V 3 phase |
包裝盒機食用量: | 1500KG |
紙盒包裝金橋銅業跨接線的截面積大小: | 長L: 70-600mm,寬W: 20-200mm,高H: 5-110mm |
木箱機總機尺寸圖(長×寬×高): | 7400×1250×1480mm |
(備注名稱:按包安裝系統方式物的區別,每張國產包安裝系統方式機按橫封上面距又可分為:99、120、141、150、180、210等) |
◆ 接納PLC節制,使體系更穩定、靠得住,毛病率低
◆ 數字顯現袋長,速率、溫度都可零丁調劑,便利,精確。
◆ 雙向追蹤,使圖案封切精確。
◆ 定位泊車和縱封主動開合裝配,確保薄膜不受侵害。